No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi | Bahan Kelas |
1. | Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan prospeknya di masa mendatang | 1.1. Mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi 1.2. Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang 1.3. Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari 1.4. Mengidentifikasi berbagai keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 1.5. Mengidentifikasi berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Alat-alat teknologi informasi dan komunikasi Evolusi alat-alat teknologi dari masa lalu sampai sekarang Fungsi dan kegunaan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi Keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Kerugian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | VII |
2. | Mengenal operasi dasar peralatan komputer | 2.1. Mengaktifkan komputer sesuai prosedur 2.2. Mematikan komputer sesuai prosedur 2.3. Melakukan operasi dasar pada operating system dengan sistematis | Mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai prosedur Perangkat lunak dasar pada SO Microsoft Windows | VII |
3. | Mempraktikkan keterampilan dasar komputer | 3.1. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer 3.2. Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi 3.3. Memahami kegunaan dari beberapa program aplikasi komputer 3.4. Mempraktekkan beberapa program aplikasi | Perangkat keras komputer (input, proses, output, penyimpanan data) Perangkat lunak komputer Fungsi perangkat lunak dasar pada SO Microsoft Windows Menu, shortcut, icon, dan tombol pada perangkat lunak | VII |
4. | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi | 4.1. Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata 4.2. Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada program pengolah kata 4.3. Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak pengolah kata 4.4. Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Tampilan bagian-bagian pada Microsoft Word Fungsi menu dan ikon pada Microsoft Word Cara dan implementasi penggunaan menu dan ikon pada Microsoft Word Contoh produk yang diolah menggunakan Microsoft Word | VIII |
5. | Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi | 5.1. Mengidentifi kasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka 5.2. Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka 5.3. Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka 5.4. Membuat dokumen pengolah angka sederhana | Tampilan bagian-bagian pada Microsoft Excel Fungsi menu dan ikon pada Microsoft Excel Cara dan implementasi penggunaan menu dan ikon pada Microsoft Excel Contoh produk yang diolah menggunakan Microsoft Excel | VIII |
6. | Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/intranet | 6.1. Menjelaskan pengertian dasar Internet/Intranet 6.2. Memahami dasar-dasar sistem jaringan di Internet/intranet 6.3. Mengenal ukuran kecepatan akses Internet 6.4. Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses Internet/Intranet 6.5. Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | Pengertian dan fungsi jaringan intranet dan internet Dasar-dasar jaringan intranet dan internet Ukuran akses internet beserta penerapannya Perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan untuk mengakses internet Macam cara koneksi internet | IX |
7. | Menggunakan internet untuk memperoleh informasi | 7.1. Mendemonstrasikan akses internet sesuai dengan prosedur 7.2. Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang ada di internet 7.3. Mengakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yang bermanfaat | Macam cara mengakses internet Berbagai layanan yang disediakan internet Implementasi pemanfaatan layanan yang disediakan internet | IX |
Animasi Teks
Sabtu, 10 Maret 2012
Kisi-kisi Ujian Sekolah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar